را
| توان خروجی | 315 وات (CMH) | 600 وات (HPS) | 630 وات (CMH) | دوگانه 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000 وات (CMH) | 1000 وات (HPS) |
| ولتاژ ورودی | 208-240 ولت، 277 ولت، 277-347 ولت، 347 ولت، 400 ولت | 120-240 ولت، 277 ولت، 277-347 ولت، 347 ولت، 400 ولت | 208-240 ولت، 277 ولت، 277-347 ولت، 347 ولت | 277 ولت، 277-347 ولت، 347 ولت | 277 ولت، 277-347 ولت، 347 ولت، 400 ولت، 480 ولت | ||
| جریان ورودی (حداکثر) | 2.0A@208V | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| ورودی برق | 342W@208V | 632W@120V | 663W@120V | 663W@208V | 984W@277V | 1053W@277V | 1198W@277V |
| ضریب قدرت | 0.97@208V | 0.97@120 ولت | 0.97@120 ولت | 0.97@208V | 0.97@277V | 0.97@277V | 0.97@277V |
| بهره وری | 92%@208V | 95%@120 ولت | 95%@120 ولت | 95%@208V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| کم نور شدن | 50٪ - 100٪ | 40٪ - 110٪ | 50٪ - 100٪ | 50٪ - 100٪ | 50٪ - 100٪ | 50٪ - 100٪ | 60٪ - 115٪ |
| لامپ | 315W CMH SE | 600 وات HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| حفاظت | مدار باز، اتصال کوتاه، بیش از حد دما، پایان عمر لامپ، بیش از ولتاژ، ولتاژ پایین | ||||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| دمای کاری | -20℃~ +40℃ |
| دمای ذخیره سازی | -40 ~ +70 درجه سانتیگراد |
| سطح IP | IP20 (IP65 برای بالاست) |

برای سرگرمی و روشنایی گلخانه
