توان خروجی | 600 وات (HPS) | 630 وات (CMH) | 945W (CMH) | 1000 وات (CMH) | 1000 وات (HPS) |
ولتاژ ورودی | 277 ولت، 277-347 ولت، 347 ولت، 400 ولت | ||||
جریان ورودی (حداکثر) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
ورودی برق | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
ضریب قدرت | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
بهره وری | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
کم نور شدن | 40٪ - 100٪ | 50٪ - 100٪ | 50٪ - 100٪ | 50٪ - 100٪ | 60٪ - 115٪ |
لامپ | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
حفاظت | مدار باز، اتصال کوتاه، بیش از حد دما، پایان عمر لامپ، بیش از ولتاژ، ولتاژ پایین |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
دمای کاری | -20℃~ +40℃ |
دمای ذخیره سازی | -40℃~+70℃ |
سطح IP | IP20 (IP65 برای بالاست) |
برای سرگرمی و روشنایی گلخانه