قدرت خروجی | 600W (HPS | 630W (CMH | 945W (CMH | 1000W (CMH | 1000W (HPS |
ولتاژ ورودی | 277V ، 277-347V ، 347V ، 400V | ||||
جریان ورودی (حداکثر) | 2.8a@277v | 2.8a@277v | 4.2a@277v | 4.4a@277v | 4.8a@277v |
نیروی ورودی | 632W@277V | 632W@277V | 9.84w@120v | 1042W@120V | 1198W@120V |
عامل قدرت | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
کارایی | 95 ٪@277V | 95 ٪@277V | 96 ٪@277V | 96 ٪@277V | 96 ٪@277V |
قصبه | <10 ٪ | <10 ٪ | <10 ٪ | <10 ٪ | <10 ٪ |
کم رنگ | 40 ٪ -100 ٪ | 50 ٪ -100 ٪ | 50 ٪ -100 ٪ | 50 ٪ -100 ٪ | 60 ٪ -115 ٪ |
لامپ | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
حفاظت | مدار باز ، مدار کوتاه ، بیش از دما ، انتهای لامپ زندگی ، ولتاژ ، ولتاژ کم |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
دمای کار | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
دمای ذخیره سازی | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
سطح IP | IP20 (IP65 برای بالاست) |
برای سرگرمی و روشنایی گلخانه